(相关资料图)
沪深交易所2023年08月04日公布的交易公开信息显示,中迪投资因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。中迪投资当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | |||
| 2 | 上海证券南京胜太路营业部 | 0 | ||
| 3 | 机构专用 | |||
| 4 | 华鑫证券广州广州大道中营业部 | 0 | ||
| 5 | 中信建投证券重庆开州营业部 | 0 | ||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 招商证券十堰公园路营业部 | 0 | - | |
| 2 | 中信证券余姚南雷路营业部 | - | ||
| 3 | 中国银河证券烟台营业部 | - | ||
| 4 | 中国中金财富证券鞍山南胜利路营业部 | - | ||
| 5 | 机构专用 | |||
| 合计 | - | - | ||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: